ULUSLARARASI DERECELER- MİLLİ TAKIM OYUNCUSU
YIL | YARIŞMA | DERECE |
2008 | 13. Dünya Briç Oyunları, Pekin | 9 |
2011 | 10. Avrupa Şampiyonlar Kupası, Bad Honnef | 9 |
DİĞER ULUSLARARASI DERECELER
YIL | YARIŞMA | DERECE |
2008 | 13. Dünya Briç Oyunları, Pekin, ZOBU Takımı | 9 |
2019 | 9. Avrupa Açık Şampiyonaları, İstanbul, New Twins Takımı | 17 |
2019 | 9. Avrupa Açık Şampiyonaları, İstanbul, Açık Çiftler, Süleyman Kolata | 24 |
MİLLİ TAKIM KAPTANLIKLARI
YIL | YARIŞMA | DERECE |
1997 | 43. Avrupa Takım Şampiyonaları, Montecatini, Kadın Milli Takım | 24 |
2001 | 45. Avrupa Takım Şampiyonaları, Tenerife, Açık Milli Takım | 12 |
2002 | 46. Avrupa Takım Şampiyonaları, Salsomaggiore, Açık Milli Takım | 11 |
2004 | 47. Avrupa Takım Şampiyonaları, Malmö, Açık Milli Takım | 7 |
2007 | 21. Avrupa Gençler Takım Şampiyonaları, Jesolo, Genç Milli Takım | 15 |
2012 | 51. Avrupa Takım Şampiyonaları, Dublin, Açık Milli Takım | 16 |
2018 | 54. Avrupa Takım Şampiyonaları, Östend, Açık Milli Takım | 21 |
TÜRKİYE ŞAMPİYONLUKLARI
SEZON | YARIŞMA | DERECE |
1999-2000 | Türkiye Kulüplerarası Lig | 1 |
2013-2014 | Türkiye Kulüplerarası Lig | 1 |
2014-2015 | Türkiye Kulüpler Takım Şampiyonası | 1 |
2014-2015 | Türkiye Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 1 |
2015-2016 | Türkiye Açık Takımlar Şampiyonası | 1 |
2018-2019 | Türkiye Yaz Açık Takımlar Şampiyonası | 1 |
2010-2011 | Türkiye Kulüplerarası Lig | 1 |
DİĞER ULUSAL DERECELER
SEZON | YARIŞMA | DERECE |
2004-2005 | Türkiye Açık Dörtlü | 2 |
2016-2017 | Türkiye Yaz Açık Takımlar Nakavt Şampiyonası | 3 |
2017-2018 | Türkiye Yaz Açık Takımlar Nakavt Şampiyonası | 3 |
2018-2019 | Türkiye Kulüpler Takım Şampiyonası | 3 |
2000-2001 | Türkiye Kış Dörtlü | 4 |
2002-2003 | Türkiye Kış Dörtlü | 4 |
2004-2005 | Türkiye Kış Dörtlü | 4 |
2008-2009 | Türkiye Açık Dörtlü | 4 |
2011-2012 | Türkiye Kış Dörtlü | 4 |
2016-2017 | Türkiye Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 4 |
2007-2008 | Türkiye Açık Dörtlü | 5 |
2009-2010 | Türkiye Kulüplerarası Lig | 5 |
2009-2010 | Türkiye Açık Dörtlü | 5 |
2001-2002 | Türkiye Kış Dörtlü | 9 |
2006-2007 | Türkiye Kış Dörtlü | 9 |
2012-2013 | Türkiye Kulüplerarası Lig | 9 |
BÖLGESEL DERECELER
SEZON | YARIŞMA | DERECE |
2005-2006 | İç Anadolu Kulüplerarası Lig | 1 |
2008-2009 | İç Anadolu Kulüplerarası Lig | 1 |
2010-2011 | İç Anadolu Kulüplerarası Lig | 1 |
2016-2017 | Karadeniz Açık İkili Şampiyonası | 1 |
2018-2019 | Marmara Kulüpler Takım Şampiyonası | 1 |
2009-2010 | İç Anadolu Kulüplerarası Lig | 2 |
2013-2014 | İç Anadolu Kulüplerarası Lig | 2 |
2015-2016 | İç Anadolu Kulüpler Takım Şampiyonası | 2 |
2016-2017 | İç Anadolu Kulüpler Takım Şampiyonası | 2 |
2006-2007 | İç Anadolu Kulüplerarası Lig | 3 |
2018-2019 | İç Anadolu İkili | 3 |
2007-2008 | Batı Akdeniz Kulüplerarası Lig | 4 |
2014-2015 | İç Anadolu Kulüpler Takım Şampiyonası | 4 |
İL DERECELERİ:
SEZON | YARIŞMA | DERECE |
2004-2005 | Ankara Dörtlü | 1 |
2006-2007 | Ankara Dörtlü | 1 |
2007-2008 | Ankara Dörtlü | 1 |
2008-2009 | Ankara Dörtlü | 1 |
2008-2009 | İnönü İkili | 1 |
2011-2012 | İnönü Açık İkili | 1 |
2011-2012 | Ankara Dörtlü | 1 |
2009-2010 | Ankara Dörtlü | 2 |
2014-2015 | İstanbul Açık İkili | 2 |
2002-2003 | Ankara Dörtlü | 3 |
2004-2005 | İstanbul Açık İkili | 3 |
2010-2011 | Ankara Dörtlü | 3 |
2017-2018 | Ankara Dörtlü | 3 |
2001-2002 | Ankara Dörtlü | 4 |
2014-2015 | Ankara Kış Açık Takımlar Şampiyonası | 4 |
2016-2017 | Ankara Açık İkili | 4 |
2017-2018 | İstanbul İkili | 4 |
İDARİ GÖREVLER:
AVRUPA BRİÇ FEDERASYONU:
TARİH | ORGANİZASYON | GÖREV |
2001 | EBL TURNUVA DİREKTÖRÜ EĞİTİMİ | |
2007-2010 | EBL GENÇLİK KOMİTESİ | Sekreter |
2000 | 17. Avrupa Gençler Şampiyonası, Antalya | Ana ofis-Yönetici |
2000 | 17. Avrupa Gençler Şampiyonası, Antalya | Skorlama Başkanı |
2000 | 17. Avrupa Gençler Şampiyonası, Antalya | Düzenleme Komitesi Üye |
2004 | 12. Dünya Takım Şampiyonası, Istanbul | Düzenleme Komitesi Üye |
2004 | 12. Dünya Takım Şampiyonası, Istanbul | Turnuva Komitesi Üye |
2004 | 3. Dünya Takımlar Şampiyonası, Istanbul | Düzenleme Komitesi Üye |
2004 | 3. Dünya Takımlar Şampiyonası, Istanbul | Turnuva Komitesi Üye |
2004 | 2. Dünya Universitelerarası Takım Şampiyonası, Istanbul | Düzenleme Komitesi Üye |
2004 | 2. Dünya Universitelerarası Takım Şampiyonası, Istanbul | Turnuva Komitesi Üye |
2007 | 3. Avrupa Açık Şampiyonaları, Antalya | Düzenleme Komitesi Üye |
2007 | 3. Avrupa Açık Şampiyonaları, Antalya | Turnuva Komitesi-Saha Organizatörü |
2009 | 1. Dünya Gençlik Kongresi, İstanbul | Düzenleme Komitesi Üye |
2009 | 1. Dünya Gençlik Kongresi, İstanbul | Turnuva Komitesi-Saha Organizatörü |
2014 | 15. Dünya Gençler Şampiyonası, İstanbul | Düzenleme Komitesi Üye |
2019 | 3. Avrupa Açık Şampiyonaları | Ana ofis-Yönetici |
TÜRKİYE BRİÇ FEDERASYONU
TARİH | ORGANİZASYON | GÖREV |
1999-2008 | TBF YÖNETİM KURULU | Üye |
2008-2009 | TBF MERKEZ HAKEM KURULU | Başkan |
2016- | TBF YÖNETİM KURULU | Üye |
1999- | TBF HAKEM , SKORİZASYON, ANTRENÖR KURSLARI | Eğitmenlik |
1999- | ULUSAL ORGANİZASYONLAR | Teknik Sorumlu |
DİĞER DERNEKLER
TARİH | ORGANİZASYON | GÖREV |
2011-01.04.2019 | ÇAYYOLU BRİÇ SPOR KULÜBÜ | Başkan |
01.08.2019- | ANKA BRİÇ SPOR KULUBÜ | G. Başkan |